白木表面にこびりついた汚れを落としながら漂白して、本来の木肌の美しさを取り戻します。
ハケとブラシがセットになった、初めてでも簡単に使えるセットです。
増粘タイプなので、ケバ立ちがおきにくくしみ込みにくいです。
品名 | [A液]住宅用漂白剤 [B液]住宅用合成洗剤 |
---|---|
液性 | [A液]酸性(B液と混合した液は弱アルカリ性) [B液]アルカリ性(A液と混合した液は弱アルカリ性) |
成分 | [A液]過酸化水素水(酸素系) [B液]界面活性剤(3.8%脂肪酸ナトリウム、0.4%アルキルベタイン系)、アルカリ剤 |
材質 | [A液ボトル]ポリエチレン [A液キャップ]ポリプロピレン [B液ボトル]ポリエチレン [B液キャップ]ポリプロピレン [計量トレイ]ポリプロピレン [ハケ]ポリプロピレン、ナイロン [ブラシ]ポリプロピレン、ナイロン |
正味量 | [A液]490mL [B液]175mL |
使用量の目安 | [A液]1m2当たり87mL [B液]1m2当たり31mL |
関連資料 | SDS |
白木の柱、なげし、かもい、敷居、床柱、廊下、床、障子の枠、桟等の汚れ落としや日焼け落とし等
※油性のしみ、アルカリ焼け、カビを取るために使用しても効果がありません
木質以外の素材全般、コルク、塗装・着色された木部・木製品、黒壇・紫壇等の濃色の木部・木製品、金属製品、家具、食器、美術品、装飾品等
回数 | 1回分 | 2回分 | 3回分 | 4回分 | 5回分 | 6回分 | 7回分 (全量) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タタミ換算 | 0.5畳 | 1畳 | 1.5畳 | 2畳 | 2.5畳 | 3畳 | 3.5畳 |
m2 | 約0.8 | 約1.6 | 約2.4 | 約3.2 | 約4.0 | 約4.8 | 約5.6 |
A液量(mL) | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 |
B液量(mL) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
混合液量(mL) | 95 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 665 |
※A液、B液、混合液 共通